歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698
產品簡介
相關文章
2025-12-23
2025-08-02
2025-08-01
2025-07-31| 品牌 | 科創星光 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應用領域 | 環保,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,電氣 |
| 名稱 | 參數 |
| 顯 示: | 480×272 彩色觸摸屏 |
| 測量范圍: | (0~200.0)μg/L或(0~2000)μg/L |
| 示值誤差: | ±2%F.S |
| 分 辨 率: | 0. 1 ug/L |
| 重 復 性: | ≤1% |
| 穩 定 性: | ±1% F.S/4h |
| 環境溫度: | (5~45)℃ |
| 環境濕度: | 連續測量和間隔測量可選 |
| 水樣流量: | 10~40 L/h |
| 水樣溫度: | (5~50) ℃ |
| 雜 質: | 固態物小于5微米,且無膠狀物出現 |
| 環境溫度: | (5~45)℃ |
| 環境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | <15W |
| 外形尺寸: | 300mm×210mm×215mm(主機) |
| 重 量: | 5kg |
上一篇XG105BOD監測儀