歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器 / XG224臺(tái)式鈉離子分析儀



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
2024-10-24
2025-07-14
2024-12-26
2025-03-12| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 鈉離子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 0.01 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<3min(25℃)s | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥,電氣 |
● *的32位嵌入式單片機(jī)技術(shù)、貼片工藝及一體化設(shè)計(jì)。
● 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償。
● 溫補(bǔ)方式可選,測(cè)值準(zhǔn)確。
● 自動(dòng)判穩(wěn)功能,方便用戶讀數(shù)。
● TFT真彩色觸摸屏,顯示美觀,控制簡(jiǎn)單。
● 圖形化菜單簡(jiǎn)單易懂。
● 數(shù)據(jù)記錄查詢功能。
● 不同單位校準(zhǔn)方式可選,方便用戶選擇。
● 低功耗產(chǎn)品。
● 中英文語(yǔ)言可選,適應(yīng)不同用戶。
● 儀器具備RS232通訊接口,可將數(shù)據(jù)上傳。
| 名稱 | 參數(shù) |
| 顯 示: | 320×240 彩色觸摸屏 |
| 測(cè)量范圍: | (0.00~9.36)pNa(0.01μg/L~23.0g/L) |
| 示值誤差: | ±3 μg/L或 ±0.03pNa取大者 |
| 分 辨 率: | 0.01μg/L |
| 重 復(fù) 性: | ≤1% |
| 穩(wěn) 定 性: | ±0.03pNa /4h |
| 響應(yīng)時(shí)間: | T90<3min(25℃) |
| 溫度傳感器: | Pt1000 |
| 溫度誤差: | ±0.5℃ |
| 溫補(bǔ)范圍: | (0~60)℃(手動(dòng)或自動(dòng)) |
| 水樣溫度: | (5~60)℃ |
| 環(huán)境溫度: | (5~45)℃ |
| 環(huán)境濕度: | ≤85%RH (無(wú)冷凝) |
| 儲(chǔ)運(yùn)溫度: | (-25~55)℃(不包含電極,電極應(yīng)高于0℃) |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | <1W |
| 外形尺寸: | 160mm×130mm×60mm(主機(jī)) |
| 重 量: | 1kg |
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)