歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698





產品簡介
相關文章
2025-02-26
2025-02-25
2025-02-12
2025-02-11| 品牌 | 科創星光 | 重復性 | ≤1.5% |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±1.5%mg | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
● 采用*的貼片工藝及一體化設計,高集成度電路設計穩定耐用。
● *的單片機技術、性能高,功耗低。
● 標準輸出信號類型可選,報警繼電器可任意設定。
● 進口膜頭,24位A/D信號采集,測量精度高,準確可靠。
● 中文菜單式操作,易于理解,操作快捷方便。
● 標準輸出型號類型可選,報警繼電器可任意設定。
● 數據循環存儲功能,自動清除溢出數據,查詢方便,斷電數據存儲10年以上。
● 存儲功能:3000條循環存儲。
| 名稱 | 參數 |
| 顯 示: | 128×64中文液晶顯示,中文操作 |
| 測量范圍: | (0.0~100)μg/L (100~1000 )μg/L (1.00~20.00) mg/L(自動切換) |
| 分 辨 率 : | 0.1μg/L (0.0~100)μg/L; 1.0μg/L (100 ~1000)μg/L; 0.01mg/L (1.00~20.00)mg/L |
| 重 復 性: | ≤1%F.S |
| 精 確 度: | ±1.5%F.S |
| 響應時間: | T90<5min(25℃) |
| 溫補范圍: | (0 ~ 60.0)℃ |
| 溫度誤-差: | 0.5℃ |
| 水樣溫度: | (5 ~ 45)℃ |
| 環境溫度: | (0 ~ 60)℃ |
| 環境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 保護等級: | IP65 |
| 電流輸出: | (0~10)mA、(0~20)mA 、(4~20)mA可選; 負載<750Ω |
| 報警繼電器: | 2個常開點任意設定,AC220V/3A DC30V/3A |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤15W |
| 外形尺寸: | 145mm×120mm×145mm(長×深×高) |
| 開孔尺寸: | 138mm×138mm(寬×高) |
| 重 量: | 0.63kg |
| 名稱 | 參數 |
| 二次儀表安裝方式: | 開孔式/壁掛式/架裝式 |
| 電極安裝方式: | 流通式/沉入式/法蘭式(特殊安裝方式,協商設計) |
下一篇
XG216臺式pH分析儀