歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
24小時熱線電話:18101269698




產品簡介
相關文章
2025-07-14
2024-10-14
2024-11-25
2024-11-13| 品牌 | 科創星光 | 分辨率 | 0.001pH |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.001-14.00pH | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,電氣 |
● 優良的32位嵌入式單片機技術、貼片工藝及一體化設計。
● 自動或手動溫度補償。
● 復合pH玻璃電極,測量準確,響應迅速。
● TFT真彩色觸摸屏,顯示美觀,控制簡單。
● 溫補方式可選,測值準確。
● 自動判穩功能,方便用戶讀數。
● 校準自動識別緩沖液。
● 圖形化菜單簡單易懂。
● 中英文語言可選,適應不同用戶。
● 儀器具備RS232通訊接口,可將數據上傳。
● 數據記錄查詢功能。
● 低功耗產品。
| 名稱 | 參數 |
| 顯 示: | 320×240 彩色觸摸屏 |
| 測量范圍: | 0.001-14.00pH |
| 示值誤差: | ±0.02pH |
| 分 辨 率: | 0.001pH |
| 重 復 性: | ≤1% |
| 測溫范圍: | (0.0~100)℃ |
| 水樣溫度: | (5~60)℃ |
| 環境溫度: | (5~45)℃ |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | <1W |
| 外形尺寸: | 160mm×130mm×60mm (主機) |
| 儀器重量: | 1kg |
上一篇XG006溶解氧分析儀
下一篇
XG001硅酸根監測儀